Cisternová automobilová stříkačka CAS K 25 byla určena k přepravě požárního družstva 1 + 8 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů hasicích látek. Rozsáhlé příslušenství vozidla umožňovalo provedení nejjednoduššího zásahu přenosným hasícím přístrojem i technicky náročného zásahu nízkým i vysokým tlakem vody nebo pěny. Vozidlo bylo vybaveno základními potřebami pro technický zásah.
| Typ | Cisternová automobilová stříkačka |
| Model | CAS 25 2500/400 S2Z LIAZ |
| Rok výroby | 1986 |
| U SDH Jedovnice od – do | 2007 – 2018 |
| Výkon | 189 kW, 2050 ot. /min. |
| Zdvihový objem | 11 940 cm3 |
| Palivo | motorová nafta |
| Délka | 7 770 mm |
| Šířka | 2 500 mm |
| Výška | 3 350 mm |
| Objem cisterny | 2 500l vody + 400l pěnidla |
| Počet míst k sezení | 9 |













Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 byla určena k dopravě vody k požárům. Byla využívána jako druhá cisterna při požárech. Technické provedení vozidla umožňovalo zásah i ve ztížených klimatických podmínkách.
| Typ | Cisternová automobilová stříkačka |
| Model | CAS 25 3500/0 M2R Š 706 |
| Rok výroby | 1982 |
| U SDH Jedovnice od – do | 1983 – 2016 |
| Výkon | 117, 6 kW, 1900 ot. /min. |
| Zdvihový objem | 11 781 cm3 |
| Palivo | motorová nafta |
| Délka | 7 550 cm |
| Šířka | 2 435 cm |
| Výška | 2 950 cm |
| Objem cisterny | 3 500 l vody + 200 l pěnidla |
| Počet míst k sezení | 4 |


